<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBCLAN.de</title>
	<atom:link href="http://blog.dbclan.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dbclan.de</link>
	<description>Technik, Gesellschaft und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 02:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Latex listing Highlight für AWL</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2011/05/latex-listing-highlight-fur-awl/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2011/05/latex-listing-highlight-fur-awl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 02:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.D0T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[AWL]]></category>
		<category><![CDATA[LaTex]]></category>
		<category><![CDATA[Step 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Dokumentation brauchte ich Syntax Highlight für AWL &#8212; eine der Programmiersprachen mit welcher man STEP 7 Systeme von Siemens programmieren kann &#8212; für Latex listings. Da ich dazu nichts existierendes gefunden habe und das definieren von eigenen Sprachen &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2011/05/latex-listing-highlight-fur-awl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine Dokumentation brauchte ich Syntax Highlight für <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Anweisungsliste">AWL</a> &#8212; eine der Programmiersprachen mit welcher man <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STEP_7">STEP 7</a> Systeme von Siemens programmieren kann &#8212; für Latex listings. Da ich dazu nichts existierendes gefunden habe und das definieren von eigenen Sprachen für das listing Packet ziemlich einfach ist habe ich das dann einfach selbst gemacht.<br />
<span id="more-1209"></span><br />
Die Definition kennt sowohl die Englischen als auch die Deutschen AWL/STL Keywords sowie einfache Kommentare und Strings. Leider ist AWL durch die veränderte Bedeutung von Worten je nach Position im Code nicht so leicht in das lstdefinelanguage Schema zu pressen. Es kann also passieren das Bezeichner, Parameter usw. als Keywords erkannt werden. Hier der Latex code:<br />
<code>lstdefinelanguage{AWL}<br />
{<br />
    morekeywords = {), )MCR, *D, *I, *R, +, +AR1, +AR2, +D, +I, +R, -D, -I, -R, /D, /I, /R,=, ==D, <>D, >D, <D, >=D, <=D, ==I, <>I, >I, <I, >=I, <=I, ==R, <>R, >R, <R, >=R, <=R, A, A(, ABS, ACOS, AD, AN, AN(, ASIN, ATAN, AUF, AW, BE, BEA, BEB, BEC, BEU, BLD, BTD, BTI, CAD, CALL, CAR, CAW, CC, CD, CDB, CLR, COS, CU, DBLG, DBNO, DEC, DILG, DINO, DTB, DTR, ENT, EXP, FN, FP, FR, INC, INVD, INVI, ITB, ITD, JBI, JC, JCB, JCN, JL, JM, JMZ, JN, JNB, JNBI, JO, JOS, JP, JPZ, JU, JUO, JZ, L, LAR1, LAR2, LC, LEAVE,LN, LOOP, MCR(, MCRA, MCRD, MOD, NEGD, NEGI, NEGR, NOP, NOT, O, O(, OD, ON, ON(, OPN, OW, POP, PUSH, R, RLD, RLDA, RND, RND+, RRD, RRDA, S, SA, SAVE, SD, SE, SET, SF, SI, SIN,SLD, SLW, SP, SPA, SPB, SPBB, SPBI, SPBIN, SPBN, SPBNB, SPL, SPM, SPMZ, SPN, SPO, SPP, SPPZ, SPS, SPU, SPZ, SQR, SQRT, SRD, SRW, SS, SSD, SSI, STW, SV, T, TAD, TAK, TAN, TAR, TAR1, TAR2,TAW, TDB, TRUNC, U, U(, UC, UD, UN, UN(, UW, X, X(, XN, XN(, XOD, XOW, ZR, ZV},<br />
    alsoletter={=,+, -, *, :, <, >,(,),#},<br />
    morestring=[b]",<br />
    morecomment=[l]//,<br />
    sensitive=false,<br />
}</code></p>
<p>Mit ein wenig lstset gefummle kann das ganze dann z.B. so aussehen:<br />
<img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/05/awlhilight.png" alt="Highlighted AWL Sample" title="AWL Highlight" width="669" height="198" class="alignleft size-full wp-image-1211" /></p>
<p>Solltet ihr Verbesserungsvorschläge, Fehlerkorrekturen, Fragen, oder einfach nur gefallen an diesem Snippet haben hinterlasst bitte einen Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2011/05/latex-listing-highlight-fur-awl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung der Mumble-Entwicklung</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2011/03/visualisierung-der-mumble-entwicklung/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2011/03/visualisierung-der-mumble-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Mumble]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Release von Mumble 1.2.3 sind nun schon ein paar Tage vergangen. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder von Natenom erstellte Visualisierungen der Mumble-Entwicklung. Es scheint, als hätte Natenom noch keine aktuelle Visualisierung angefangen, daher hab ich &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2011/03/visualisierung-der-mumble-entwicklung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/06/mumble_logo.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/06/mumble_logo.png" alt="" title="Mumble Icon" width="135" height="135" class="alignleft size-full wp-image-721" /></a>Seit dem Release von Mumble 1.2.3 sind nun schon ein paar Tage vergangen. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder von <a href="http://natenom.name/">Natenom</a> <a href="http://natenom.name/2010/02/gource-visualisierung-der-entwicklung/">erstellte</a> <a href="http://natenom.name/2010/10/neues-gource-video-zur-visualisierung-der-mumblemurmur-entwicklung-in-hd/">Visualisierungen</a> der Mumble-Entwicklung. Es scheint, als hätte Natenom noch keine aktuelle Visualisierung angefangen, daher hab ich das mal selbst in die Hand genommen<span id="more-1199"></span></p>
<p>Um die Visualisierung zu erstellen wurde <a href="http://code.google.com/p/gource/">Gource</a> benutzt. &#8220;Gefüttert&#8221; wurde es mit den Git-Repository-Logs im Zeitraum vom 10.02.2010 (genauer gesagt auch ein paar Tage vorher; liegt an der Art, wie Gource die Visualisierung erstellt) bis 19.02.2011.</p>
<p>Ab da wurde komplett in unkomprimiertem Full-HD produziert. Was dazu führt, dass man für 5 Minuten Film 50GB große Dateien handlen muss&#8230;</p>
<p>Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/66Ylo2r3BTk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Bei der Musik wurde ich ebenfalls von Natenom inspiriert^^ Ich selbst habe einfach kein Glück beim finden von guter, freier Musik.<br />
Gelandet bin ich daher bei &#8220;Das Kraftfuttermischwerk &#8211; Der blaue Daumen&#8221; aus dem Album &#8220;<a href="http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=2285">Coleoptera EP</a>&#8221; (lizenziert unter CC BY-NC-SA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2011/03/visualisierung-der-mumble-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als Ägypten aus dem Internet verschwand&#8230;</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2011/02/als-agypten-aus-dem-internet-verschwand/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2011/02/als-agypten-aus-dem-internet-verschwand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 01:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zum Nachdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mumble]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; aus der Sicht von Mumble. In meinem vorherigen Beitrag habe ich bereits die Vorzüge der neuen Mumble Benutzungsstatistiken erläutert. Nun habe ich einmal die Statistiken für Ägypten der letzten Tage plotten lassen&#8230; Eindeutig zu sehen: die ohnehin dünne Userbasis &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2011/02/als-agypten-aus-dem-internet-verschwand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/mustat_logo.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/mustat_logo.png" alt="" title="Mumble usage statistics logo" width="243" height="45" class="alignleft size-full wp-image-1175" /></a>&#8230; aus der Sicht von Mumble. In meinem <a href="http://blog.dbclan.de/index.php/2011/02/neues-projekt-benutzungsstatistiken-fur-mumble/">vorherigen Beitrag</a> habe ich bereits die Vorzüge der neuen Mumble Benutzungsstatistiken erläutert. Nun habe ich einmal die Statistiken für Ägypten der letzten Tage plotten lassen&#8230;<span id="more-1186"></span><br />
<a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/aegypten_blackout.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/aegypten_blackout-640x336.png" alt="" title="Internet Blackout in Ägypten" width="640" height="336" class="aligncenter size-large wp-image-1191" /></a>Eindeutig zu sehen: die ohnehin dünne Userbasis in Ägypten war zuletzt am 27. Januar 2011 online und kam erst wieder am 02. Februar zurück.</p>
<p>Am letzten Samstag (12.02.2011) wurde dann bei <a href="http://www.netzpolitik.org/2011/londerdomino-algerien-schaltet-das-netz-ab/">Netzpolitik eine Meldung von &#8220;The Telegraph&#8221; zitiert</a>, wonach in Algerien, als Reaktion auf regierungskritische Proteste, ebenfalls das Internet abgeschaltet worden sei&#8230; Pustekuchen&#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/algerien_keinBlackout.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/algerien_keinBlackout-640x336.png" alt="" title="Kein Internetblackout in Algerien" width="640" height="336" class="aligncenter size-large wp-image-1190" /></a>Kein Blackout&#8230;! Das ist dann aber auch kein Wunder: Netzpolitik entlarvt die Meldung von &#8220;The Telegraph&#8221; später als Ente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2011/02/als-agypten-aus-dem-internet-verschwand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt: Benutzungsstatistiken für Mumble</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2011/02/neues-projekt-benutzungsstatistiken-fur-mumble/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2011/02/neues-projekt-benutzungsstatistiken-fur-mumble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[dbclan]]></category>
		<category><![CDATA[Mumble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit war es hier wieder einmal extrem ruhig. Das lag zum Teil auch daran, dass ich an einem neuen Projekt arbeite, das ich hier nun vorstellen möchte, nachdem schon Natenom darüber gebloggt hatte. .D0T bat mich die bestehenden &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2011/02/neues-projekt-benutzungsstatistiken-fur-mumble/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/mustat_logo.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/mustat_logo.png" alt="" title="Mumble usage statistics logo" width="243" height="45" class="alignleft size-full wp-image-1175" /></a>In letzter Zeit war es hier wieder einmal extrem ruhig. Das lag zum Teil auch daran, dass ich an einem neuen Projekt arbeite, das ich hier nun vorstellen möchte, nachdem schon <a href="http://natenom.name/2011/01/mumble-statistiken-1-2-3-testen/">Natenom</a> darüber gebloggt hatte.<span id="more-1174"></span></p>
<p><a href="http://twitter.com/dd0t">.D0T</a> bat mich die <a href="http://www.sjuengling.de/mus/">bestehenden Statistiken über die Benutzung von Mumble</a> zu erweitern bzw. zu verbessern. Mittlerweile ist meine Version halbwegs vorzeigbar:<br />
<center><a href="http://juckt-mich.net">Mumble usage statistics</a><center></p>
<p>Mit den neuen Statistiken ist es nun möglich Veränderungen über die Zeit hinweg zu dokumentieren. So kann man nun zum Beispiel einfach beobachten, wie schnell User eine neue Version von Mumble annehmen.</p>
<p>Exemplarisch kann man im folgenden Diagramm erkennen, dass nachdem der RC2 von Mumble 1.2.3 im <a href="http://blog.mumble.info/mumble-1-2-3-rc2-released/">Mumble-Blog</a> und auch im Client angekündigt wurde, sehr schnell Benutzer hauptsächlich von Mumble 1.2.2 gewechselt sind. (Der RC2 ist ein Snapshot und wird daher im Diagramm auch als solcher aufgeführt)<br />
<a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/mustat_0.2.1_timeline_example.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2011/02/mustat_0.2.1_timeline_example-640x301.png" alt="" title="MuStat 0.2.1 Timeline" width="640" height="301" class="aligncenter size-large wp-image-1180" /></a></p>
<p>Dass mein Skript auch mit fehlenden Datenpunkten klarkommt, kann man am Beispiel des 30. Januars erkennen. Da wurde das unfreiwillig getestet&#8230;</p>
<p>Gleichzeitig kann ich ruhigen Gewissens behaupten, dass die Webseite zumindest auf dem iPad (und damit vermutlich auch iPhone) recht gut funktioniert. Für Geräte wie mein Nokia 5800 muss ich noch kleinere Anpassungen machen: Beim CSS und der Timeline sind noch kleinere Fehler zu erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2011/02/neues-projekt-benutzungsstatistiken-fur-mumble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes neues</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2010/12/frohes-neues/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2010/12/frohes-neues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.D0T</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Allen Lesern unseres Blogs wünschen wir ein, für diese Zeitzone, vorauseilendes frohes neues Jahr. Eure DBCLAN.DE Crew]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allen Lesern unseres Blogs wünschen wir ein, für diese Zeitzone, vorauseilendes frohes neues Jahr.</p>
<p>Eure DBCLAN.DE Crew</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2010/12/frohes-neues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeinflussung von Umfrageergebnissen</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2010/11/beeinflussung-von-umfrageergebnissen/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2010/11/beeinflussung-von-umfrageergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zum Nachdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Momentan gibt es bei der Bild.de eine Umfrage, die zum Lehrbuchbeispiel taugen könnte, wenn es um die Beeinflussung von Umfrageergebnissen geht. Na? Was antwortet man da nur? &#8220;Ja, die Warnungen machen mir Angst&#8221;, oder &#8220;nein, ich habe mich schon daran &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2010/11/beeinflussung-von-umfrageergebnissen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan gibt es bei der Bild.de <a href="http://www.bild.de/BILD/politik/2010/11/19/terror-alarm-in-deutschland-ice-wegen-bomben-alarm-evakuiert/innenminister-konferenz-terror-gefahr-besteht-weiter.html">eine Umfrage</a>, die zum Lehrbuchbeispiel taugen könnte, wenn es um die Beeinflussung von Umfrageergebnissen geht.</p>
<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2010/11/bildumfrageterrorismus.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2010/11/bildumfrageterrorismus-300x270.png" alt="" title="Bild.de: Umfrage zur Angst vor Terrorismus" width="300" height="270" class="aligncenter size-medium wp-image-1153" /></a></p>
<p>Na? Was antwortet man da nur? &#8220;Ja, die Warnungen machen mir Angst&#8221;, oder &#8220;nein, ich habe mich schon daran gewöhnt&#8221;?</p>
<p>In der Zeit der unbegründeten Terrorhysterie wählt man die Antwortmöglichkeiten natürlich so, dass die Umfrage am Ende nur zu einer Aussage zu gebrauchen ist: </p>
<p>100% derer, die an der Umfrage teilgenommen haben, denken vor dem Abstimmen nicht nach &#8211; auf die eine, oder andere Weise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2010/11/beeinflussung-von-umfrageergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Mumble Feature: Recording.</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2010/08/neues-mumble-feature-recording/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2010/08/neues-mumble-feature-recording/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Mumble]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wurde ein von den Usern oft gewünschtes Feature in Mumble umgesetzt. Mit dem näher rückenden Release der Version 1.2.3 wird Mumble endlich eine Funktion zur Aufnahme von Gesprächen besitzen. Die Entwickler von Mumble haben sich dabei so einiges &#8220;innovatives&#8221; &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2010/08/neues-mumble-feature-recording/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/06/mumble_logo.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/06/mumble_logo.png" alt="" title="Mumble Icon" width="135" height="135" class="alignleft size-full wp-image-721" /></a>Endlich wurde ein von den Usern oft gewünschtes Feature in Mumble umgesetzt. Mit dem näher rückenden Release der Version 1.2.3 wird Mumble endlich eine Funktion zur Aufnahme von Gesprächen besitzen.<br />
<span id="more-1136"></span><br />
Die Entwickler von Mumble haben sich dabei so einiges &#8220;innovatives&#8221; einfallen lassen: Wie von anderen VoIP-Tools gewohnt, kann man sämtliche Sprachübertragungen der User in einer Audiodatei abspeichern, zusätzlich bietet Mumble 1.2.3 aber als einziges mir bekannte VoIP-Tool die Möglichkeit die User einzelnen Kanälen zuzuordnen und in einem Audacity, Cubase bzw. Ableton Live kompatiblen Format abzuspeichern. In diesen Programmen hat man dann die Möglichkeit auf den Audiostream eines einzelne User nachträglich Einfluss zu nehmen. So kann man z.B. deren Lautstärke verändern, oder unliebsame Gäste komplett aus der Aufzeichnung verbannen.</p>
<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2010/08/MumbleRecordingFeature.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2010/08/MumbleRecordingFeature-300x170.png" alt="" title="Mumble 1.2.3: Recording" width="300" height="170" class="aligncenter size-medium wp-image-1137" /></a></p>
<p>Mumble 1.2.3 soll in den nächsten Wochen erscheinen, schon jetzt ist aber ein aktueller und recht stabiler <a href="http://mumble.sourceforge.net/Main_Page">Snapshot</a> erhältlich, der dieses Feature enthält. Der Mumble-Server auf dem dieses Feature ausprobiert werden soll, sollte dafür ebenfalls recht aktuell sein, da ansonsten Benachrichtigungen nicht übertragen werden, die anzeigen, dass ein User die Aufnahme begonnen bzw. beendet hat.</p>
<p>Mehr technische Details gibt es im <a href="http://blog.mumble.info/for-the-record/">Blog der Mumble-Entwickler</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2010/08/neues-mumble-feature-recording/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung: Netcup &#8211; unser neuer Hoster</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2010/08/vorstellung-netcup-unser-neuer-hoster/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2010/08/vorstellung-netcup-unser-neuer-hoster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DBC]]></category>
		<category><![CDATA[dbclan]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir von DBClan.de nun 4 Jahre bei unserem alten Hoster aufgrund des miserablen Supports mehr oder weniger (un-)zufrieden waren, haben wir uns auf die Suche nach einem neuen Hoster für unseren Server gemacht. Die Wahl fiel dann relativ schnell &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2010/08/vorstellung-netcup-unser-neuer-hoster/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netcup.de/"><img alt="Netcup Banner" src="http://www.netcup.de/bilder/banner/hosted_by.gif" title="Diese Webseite wird von netcup gehostet." class="alignleft" width="145" height="50" /></a>Nachdem wir von DBClan.de nun 4 Jahre bei unserem alten Hoster aufgrund des miserablen Supports mehr oder weniger (un-)zufrieden waren, haben wir uns auf die Suche nach einem neuen Hoster für unseren Server gemacht.<br />
<span id="more-1129"></span><br />
Die Wahl fiel dann relativ schnell auf <a href="http://www.netcup.de/">Netcup</a>. Ausschlaggebend war der zu erwartende gute Support, sowie das unbestreitbar gute Preis-Leistungs-Verhältnis für Server und Domains. Die Erwartungen in den Support wurden voll und ganz erfüllt: Anfragen werden innerhalb weniger Minuten &#8211; fast Realtime &#8211; beantwortet. Für mich ein sehr wichtiger Punkt. Der Server läuft wesentlich besser, wie der von unserem alten Hoster als gleichwertiges Produkt geworbene Server.</p>
<p>Günstig sind bei Netcup nicht nur die Server, sondern auch beim Webspace darf man gute und günstige Leistung erwarten. Vor kurzem hat Netcup hier die Produktpalette ein wenig umgestellt. </p>
<p>Die Leistungen der <a href="http://www.netcup.de/hosting/#business">Buisness-Tarife</a> wurde <a href="http://www.hostblog.eu/2010/08/30/webhosting-pakete-ueberarbeitet-kostenlosen-webspace-ergattern/">kräftig erhöht</a> (haupsächlich wurde hier das Memory-Limit für PHP von 32MB auf 64MB verdoppelt, bis zu 128MB sind nun im größten Paket möglich!), da sich aber nun die Buisness- und Profi-Tarife leistungsmäßig nur noch kaum unterschieden haben, wurden letztere mit der Umstellung ersatzlos gestrichen. Durch das höhere Memory-Limit sollten diverse ressourcenhungrige PHP-Skripte wie WordPress, Joomla etc. besser laufen, bzw. zum laufen gebracht werden können.</p>
<p>Positiv ist ebenfalls anzumerken, dass Netcup als einziger mir bekannter Hoster das Memory-Limit aktiv bewirbt und damit das Limit als Vertragsbestandteil festschreibt. </p>
<p><strong>Um einen möglichen Wechsel schmackhafter zu machen, verteile ich hier ein paar Gutscheine:</strong></p>
<blockquote><p>160nc12885413270	10 Euro Gutschein (nur fuer Neukunden)<br />
160nc12885413271	10 Euro Gutschein (nur fuer Neukunden)<br />
160nc12885413272	10 Euro Gutschein (nur fuer Neukunden)<br />
160nc12885413273	10 Euro Gutschein (nur fuer Neukunden)<br />
160nc12885413274	10 Euro Gutschein (nur fuer Neukunden)</p></blockquote>
<blockquote><p>36nc12792917230	Gutschein 5 Euro (nur fuer Neukunden)<br />
36nc12792917234	Gutschein 5 Euro (nur fuer Neukunden)<br />
36nc12792917230	Gutschein 5 Euro (nur fuer Neukunden)<br />
36nc12792917231	Gutschein 5 Euro (nur fuer Neukunden)<br />
36nc12792917232	Gutschein 5 Euro (nur fuer Neukunden)</p></blockquote>
<blockquote><p>225nc12982984860	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)<br />
225nc12982984861	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)<br />
225nc12982984862	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)<br />
225nc12982984863	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)<br />
225nc12982984864	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)<br />
225nc12982984865	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)<br />
225nc12982984866	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)<br />
225nc12982984867	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)<br />
225nc12982984868	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)<br />
225nc12982984869	1 Monat Grundgebuehr fuer vServer geschenkt (nur fuer Neukunden)</p></blockquote>
<blockquote><p>37nc12849635091	Gutschein Business 1G (ermässigt auf 1.59 / Monat)<br />
37nc12849635092	Gutschein Business 1G (ermässigt auf 1.59 / Monat)<br />
37nc12849635093	Gutschein Business 1G (ermässigt auf 1.59 / Monat)<br />
37nc12849635094	Gutschein Business 1G (ermässigt auf 1.59 / Monat)<br />
37nc12849635100	Gutschein Business 1G (ermässigt auf 1.59 / Monat)</p></blockquote>
<blockquote><p>39nc12849635430	Gutschein Business 1G + 50% extra Speicherplatz (1,5 GB)<br />
39nc12849635430	Gutschein Business 1G + 50% extra Speicherplatz (1,5 GB)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2010/08/vorstellung-netcup-unser-neuer-hoster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIT – Kaustubh Institute of Training -3-</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2010/02/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-3/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2010/02/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Uuups&#8230; da hat Herr Sri Ranganathan wohl seine Geschäftsgrundlage verloren.^^ Die Domain kitedu.com ist offensichtlich seit dem 13. Januar nicht mehr in seinem Besitz, sondern in der Hand des &#8220;echten&#8221; KIT und leitet auch darauf um. Wie und unter welchen &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2010/02/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
