<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBCLAN.de &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://blog.dbclan.de/tag/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dbclan.de</link>
	<description>Technik, Gesellschaft und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 02:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KIT – Kaustubh Institute of Training -3-</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2010/02/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-3/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2010/02/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Uuups&#8230; da hat Herr Sri Ranganathan wohl seine Geschäftsgrundlage verloren.^^ Die Domain kitedu.com ist offensichtlich seit dem 13. Januar nicht mehr in seinem Besitz, sondern in der Hand des &#8220;echten&#8221; KIT und leitet auch darauf um. Wie und unter welchen &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2010/02/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit_karlsruhe.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit_karlsruhe.png" alt="" title="Karlsruhe Institute of Technology (KIT)" width="118" height="60" class="alignleft size-full wp-image-807" /></a>Uuups&#8230; da hat Herr <a rel="nofollow" href="http://www.linkedin.com/pub/sri-ranganathan/14/78a/969">Sri Ranganathan</a> wohl seine <a href="http://blog.dbclan.de/index.php/2009/10/kit-kaustubh-institute-of-training/">Geschäftsgrundlage</a> <a href="http://blog.dbclan.de/index.php/2009/12/kit-%E2%80%93-kaustubh-institute-of-training-2/">verloren</a>.^^</p>
<p>Die Domain <a href="http://kitedu.com">kitedu.com</a> ist offensichtlich seit dem 13. Januar nicht mehr in seinem Besitz, sondern in der Hand des &#8220;echten&#8221; <a href="http://kit.edu">KIT</a> und leitet auch darauf um. Wie und unter welchen Umständen die Domain den Besitzer gewechselt hat, kann ich leider nicht auf die Schnelle herausfinden, würde mich aber brennend interessieren.<br />
<span id="more-1108"></span></p>
<p>Hier der aktuelle Whois-Record für kitedu.com:</p>
<blockquote><p>root@local: whois kitedu.com</p>
<p>Whois Server Version 2.0</p>
<p>Domain names in the .com and .net domains can now be registered<br />
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net<br />
for detailed information.</p>
<p>   Domain Name: KITEDU.COM<br />
   Registrar: COMPUTER SERVICES LANGENBACH GMBH DBA JOKER.COM<br />
   Whois Server: whois.joker.com<br />
   Referral URL: http://www.joker.com<br />
   Name Server: DNS1.BELWUE.DE<br />
   Name Server: DNS3.BELWUE.DE<br />
   Name Server: FZKDNS.FZK.DE<br />
   Name Server: FZKFWD.FZK.DE<br />
   <strong>Status: clientTransferProhibited<br />
   Updated Date: 13-jan-2010</strong><br />
   Creation Date: 14-sep-2009<br />
   Expiration Date: 14-sep-2011</p>
<p>>>> Last update of whois database: Fri, 12 Feb 2010 00:30:08 UTC <<<</p>
<p>[...]</p>
<p>The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and<br />
Registrars.domain:       kitedu.com<br />
owner:        - -<br />
<strong>organization: Karlsruher Institut f?r Technologie<br />
email:        dieter.****@kit.edu<br />
address:      Steinbuch Centre for Computing SCC<br />
address:      Zirkel 2<br />
city:         Karlsruhe<br />
postal-code:  76128<br />
country:      DE</strong><br />
phone:        +49.7216****<br />
admin-c:      CCOM-1530477 dieter.****@kit.edu<br />
tech-c:       CCOM-1530479 dnsma****@scc.kit.edu<br />
billing-c:    CCOM-32493 domreg-***@belwue.de<br />
reseller:     Koordination Landesforschungsnetz BelWue<br />
nserver:      dns1.belwue.de<br />
nserver:      dns3.belwue.de<br />
nserver:      fzkdns.fzk.de<br />
nserver:      fzkfwd.fzk.de<br />
status:       lock<br />
created:      2009-09-14 10:17:04 UTC<br />
modified:     2010-01-13 07:49:12 UTC<br />
expires:      2011-09-14 10:17:04 UTC</p>
<p>[...]
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2010/02/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationen mit Powerpoint&#8230;</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2009/12/prasentationen-mit-powerpoint/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2009/12/prasentationen-mit-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und wie man sie nicht hält! In einem früheren Artikel habe ich 2 Beispiele für schlechte Powerpoint-Folien geliefert. Da der Artikel so gut besucht wird, habe ich beschlossen weitere Beispiele vorzustellen. Dies bedarf jedoch einer gewissen Vorbereitungszeit. Derweil kann &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2009/12/prasentationen-mit-powerpoint/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/04/bwl_b_folienbeispiel_2.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/04/bwl_b_folienbeispiel_2-150x108.png" alt="bwl_b_folienbeispiel_2" title="bwl_b_folienbeispiel_2" width="150" height="108" class="alignleft size-thumbnail wp-image-751" /></a>&#8230; und wie man sie nicht hält!</p>
<p>In einem <a href="http://blog.dbclan.de/index.php/2009/04/beispiele-fur-schlechte-powerpoint-folien/">früheren Artikel</a> habe ich 2 Beispiele für schlechte Powerpoint-Folien geliefert. Da der Artikel so gut besucht wird, habe ich beschlossen weitere Beispiele vorzustellen. Dies bedarf jedoch einer gewissen Vorbereitungszeit.<br />
<span id="more-968"></span><br />
Derweil kann man sich aber diese Video anschauen, welches einige Fehler anspricht:<br />
<center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ORxFwBR4smE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0xEE7700"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ORxFwBR4smE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0xEE7700" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2009/12/prasentationen-mit-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIT – Kaustubh Institute of Training -2-</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2009/12/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-2/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2009/12/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zum Nachdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Zu einem meiner vorherigen Artikel habe ich nach etwas Recherche noch zusätzliches Material zur Spekulation gefunden: Offensichtlich hat sich nämlich der Eigentümer vom Kaustubh Institute of Training ganz bewusst das Karlsruher KIT-Logo als Vorbild genommen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit_karlsruhe.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit_karlsruhe.png" alt="Karlsruhe Institute of Technology (KIT)" title="Karlsruhe Institute of Technology (KIT)" width="118" height="60" class="alignleft size-full wp-image-807" /></a>Zu einem <a href="http://blog.dbclan.de/index.php/2009/10/kit-kaustubh-institute-of-training/">meiner vorherigen Artikel</a> habe ich nach etwas Recherche noch zusätzliches Material zur Spekulation gefunden:</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.linkedin.com/pub/sri-ranganathan/14/78a/969">Offensichtlich</a> hat sich nämlich der Eigentümer vom Kaustubh Institute of Training ganz bewusst das Karlsruher KIT-Logo als Vorbild genommen&#8230;<br />
<a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/12/sri_ranganathan_kit.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/12/sri_ranganathan_kit-640x171.PNG" alt="Sri Ranganathan: KIT" title="Sri Ranganathan: KIT" width="640" height="171" class="aligncenter size-large wp-image-960" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2009/12/kit-%e2%80%93-kaustubh-institute-of-training-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIT &#8211; Kaustubh Institute of Training?</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2009/10/kit-kaustubh-institute-of-training/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2009/10/kit-kaustubh-institute-of-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. Oktober 2009 ist die Universität Karlsruhe und das Forschungszentrum Karlsruhe zum Karlsruhe Institute of Technology, KIT, zusammengefasst. Der Name lehnt sich offensichtlich an das MIT (Massachusetts Institute of Technology) an. Über die Mailingliste meines Studienganges bin ich nun &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2009/10/kit-kaustubh-institute-of-training/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit_karlsruhe.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit_karlsruhe.png" alt="Karlsruhe Institute of Technology (KIT)" title="Karlsruhe Institute of Technology (KIT)" width="118" height="60" class="alignleft size-full wp-image-807" /></a>Seit 1. Oktober 2009 ist die Universität Karlsruhe und das Forschungszentrum Karlsruhe zum <strong>K</strong>arlsruhe <strong>I</strong>nstitute of <strong>T</strong>echnology, KIT, zusammengefasst. Der Name lehnt sich offensichtlich an das MIT (Massachusetts Institute of Technology) an.<br />
<span id="more-804"></span><br />
Über die Mailingliste meines Studienganges bin ich nun auf folgende Seite aufmerksam geworden:</p>
<p>kitedu.com, dem &#8220;KIT: Kaustubh Institute of Training&#8221;</p>
<p>Die Domain wurde anscheinend <a href="http://whois.domaintools.com/kitedu.com">Mitte September 2009 registriert</a>. Nun ist nicht nur die Abkürzung übernommen worden, sondern auch das Logo wurde knallhart, nur leicht abgeändert, geklaut:<br />
<a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit_merged.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit_merged-640x51.png" alt="KIT Original + Fälschung" title="KIT Original + Fälschung" width="640" height="51" class="aligncenter size-large wp-image-808" /></a></p>
<p>Eine rechtliche Verfolgung scheint wohl aussichtslos: Registrar und Owner der Domain sitzen beide in Indien.</p>
<p>Nur um mal die Entfernungen zwischen beiden Instituten deutlich zu machen:<br />
<a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit-kit_googlearth.jpg"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/10/kit-kit_googlearth-640x513.jpg" alt="KIT Google Earth" title="KIT Google Earth" width="640" height="513" class="aligncenter size-large wp-image-823" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2009/10/kit-kaustubh-institute-of-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoTo wird in PHP eingeführt</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2009/06/goto-wird-in-php-eingefuhrt/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2009/06/goto-wird-in-php-eingefuhrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[PHP existiert nun schon seit 1995, gilt seitdem als Sprache für &#8220;Frickler&#8221; da sie extrem zum unsauberen programmieren verleitet. Eines jedoch hat PHP nicht: goto! PHP kennt die in meinen Augen meist unnötige Kontrollstruktur im Gegensatz zu vielen Hochsprachen nicht. &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2009/06/goto-wird-in-php-eingefuhrt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHP existiert nun schon seit 1995, gilt seitdem als Sprache für &#8220;Frickler&#8221; da sie extrem zum unsauberen programmieren verleitet. Eines jedoch hat PHP nicht: goto!</p>
<p>PHP kennt die in meinen Augen meist unnötige Kontrollstruktur im Gegensatz zu vielen Hochsprachen nicht. Wer sich, so wie ich bedingt durch mein Studium, ein wenig mit Theoretischer Informatik beschäftigt hat, weiß: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GOTO-Programm#Simulation_durch_WHILE-Programm">&#8220;Jede Goto-berechenbare Funktion ist While-berechenbar <strong>und umgekehrt</strong>&#8220;</a></p>
<p>Doch nun soll diese Kontrollstruktur mit PHP 5.3.0 eingeführt werden! 14 Jahre kommt PHP ohne den Schwachsinn aus und nun beugt man sich wem auch immer&#8230;</p>
<p>Irgendwie erinnert mich das an meine ersten Versuche mit QBasic, als ich noch nicht wusste wie schön Funktionen sind.</p>
<p>Naja, immerhin haben die Entwickler Humor und verweisen in der <a href="http://www.php.net/manual/en/control-structures.goto.php">Doku zu goto</a> auf ein nettes Comic von <a href="http://xkcd.com">xkcd</a>:</p>
<p><a href="http://xkcd.com/292/"><img alt="" src="http://imgs.xkcd.com/comics/goto.png" class="aligncenter" width=100% /></a></p>
<p>Achja&#8230; fast hätte ich es vergessen: Namespaces wurden auch eingeführt. Einen netten Separator hat man auch gewählt: &#8220;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2009/06/goto-wird-in-php-eingefuhrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beispiele für schlechte Powerpoint Folien</title>
		<link>http://blog.dbclan.de/2009/04/beispiele-fur-schlechte-powerpoint-folien/</link>
		<comments>http://blog.dbclan.de/2009/04/beispiele-fur-schlechte-powerpoint-folien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dbclan.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Neues Semster, neues Glück, neues Skript: Die Vorlesung BWL B steht an. Freundlicherweise stellt man uns einen Foliensatz als Skript zur Verfügung. Über die Qualität dieser Folien kann braucht man sich nicht streiten. In meinen Augen sind sie einfach nur &#8230; <a href="http://blog.dbclan.de/2009/04/beispiele-fur-schlechte-powerpoint-folien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/04/bwl_b_folienbeispiel_1.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/04/bwl_b_folienbeispiel_1-150x108.png" alt="BWL B: Beispiel für schlechte Folien 1 " title="BWL B: Beispiel für schlechte Folien 1 " width="150" height="108" class="alignleft size-thumbnail wp-image-749" /></a>Neues Semster, neues Glück, neues Skript:</p>
<p>Die Vorlesung BWL B steht an. Freundlicherweise stellt man uns einen Foliensatz als Skript zur Verfügung. Über die Qualität dieser Folien <del datetime="2009-04-23T21:42:26+00:00">kann</del> braucht man sich nicht streiten. In meinen Augen sind sie einfach nur schlecht.</p>
<p><span id="more-376"></span></p>
<p>Vom Anfang bis Ende des Skripts vollgepresste Folien (die der Prof übrigens am Overheadprojektor auflegt!), deren Inhalt größtenteils direkt aus den Publikationen des Dozenten entnommen wurden. Das alles würde mich ja nicht stören, hätte man nicht auf geschätzten 99,99% der Folien vergessen die Feststelltaste zu lösen. GROßBUCHSTABEN VON ANFANG BIS ENDE. <a href="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/04/bwl_b_folienbeispiel_2.png"><img src="http://blog.dbclan.de/wp-content/uploads/2009/04/bwl_b_folienbeispiel_2-300x216.png" alt="bwl_b_folienbeispiel_2" title="bwl_b_folienbeispiel_2" width="300" height="216" class="alignright size-medium wp-image-751" /></a></p>
<p>Dies alles stört natürlich nicht nur den Lesefluss, sondern macht die Folien auch unübersichtlich.</p>
<p>Daher mein Tipp an alle, die demnächst mit Powerpoint arbeiten wollen. Nehmt die beiden Beispiele NICHT als Vorlage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dbclan.de/2009/04/beispiele-fur-schlechte-powerpoint-folien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

